Décembre 2025 – Au départ de Marrakech
| Du 21/12 au 25/12 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile | Dés 380 euros | Détails Complet |
| Du 25/12 au 28/12 | Paradis des sables dorés 4 jours dont 3 jours à pied, facile | Dés 360 euros | Détails Réservation |
| Du 28/12 au 01/01 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile | Dés 380 euros | Détails Réservation |
Janvier 2026 – Au départ de Marrakech
| Du 04/01 au 08/01 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile | Dés 380 euros | Détails Réservation |
| Du 11/01 au 16/01 | Cadence du désert, 6 jours dont 5 jours à pied Intermédiaire | Dés 450 euros | Détails Réservation |
| Du 18/01 au 22/01 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile | Dés 380 euros | Détails Réservation |
| Du 22/01 au 25/01 | Paradis des sables dorés 4 jours dont 3 jours à pied, facile | Dés 360 euros | Détails Réservation |
| Du 25/01 au 28/01 | Paradis des sables dorés 4 jours dont 3 jours à pied, facile | Dés 360 euros | Détails Réservation |
| Du 28/01 au 01/02 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile | Dés 380 euros | Détails Réservation |
Février – Au départ de Marrakech
| Du 07/02 au 11/02 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile | Dés 400 euros | Détails Complet |
| Du 11/02 au 14/02 | Paradis des sables dorés 4 jours dont 3 jours à pied, facile | Dés 360 euros | Détails Réservation |
| Du 15/02 au 19/02 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile | Dés 380 euros | Détails Réservation |
| Du 20/02 au 23/02 | Paradis des sables dorés 4 jours dont 3 jours à pied facile | Dés 360 euros | Détails Réservation |
| Du 24/02 au 28/02 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile | Dés 380 euros | Détails Réservation |
Mars – Au départ de Marrakech
| Du 01/03 au 05/03 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile | Dés 380 euros | Détails Réservation |
| Du 08/03 au 11/03 | Paradis des sables dorés 4 jours dont 3 jours à pied, facile | Dés 360 euros | Détails Réservation |
| Du 15/03 au 21/03 | Lumière du désert 7 jours dont 6 jours à pied, Retraite avec Margherita | Dés 520 euros | Détails |
| Du 22/03 au 28/03 | Lumière du désert 7 jours dont 6 jours à pied Retraite avec Margherita | Dés 520 euros | Détails |
| Du 27/03 au 31/03 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile | Dés 380 euros | Détails Réservation |
Avril – Au départ de Marrakech
| Du 06/04 au 10/04 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile – Au départ de Ouarzazate | Dés 365 euros | Détails Complet |
| Du 12/04 au 15/04 | Paradis des sables dorés 4 jours dont 3 jours à pied, facile | Dés 360 euros | Détails Réservation |
| Du 18/04 au 22/04 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile | Dés 380 euros | Détails Réservation |
| Du 26/04 au 30/04 | Danse du sable 5 jours dont 4 jours à pied, facile | Dés 380 euros | Détails Réservation |